Sanpress-Traversée de cloison


Sanpress-Traversée de cloison
avec SC‑Contur
modèle 2232.1
- bronze ou bronze au silicium
- raccord à sertir, taraudage Rp, filetage G
- coudé
équipement
Joint EPDMmodèle 2232.1
Tableau des articles
d | Rp | G | L | COND. | article | quantité |
---|---|---|---|---|---|---|
d | Rp | G | L | COND. | article | quantité |
15 | ½ | ¾ | 25 | 5 | 279 301 |
|
15 | ½ | ¾ | 35 | 5 | 279 318 |
|
15 | ½ | ¾ | 55 | 5 | 279 288 |
|
15 | ½ | ¾ | 65 | 5 | 279 295 |
|
Étiquettes pour rayonnage – étiquette et carton
Fichiers CAO
- Clic gauche pour pivoter
- Clic droit pour déplacer
- Molette de souris pour zoomer
- Une pression pour faire pivoter
- Deux pressions pour déplacer
- Pincer pour zoomer

Cotes Z

d | Rp | G | L | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | article |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | Rp | G | L | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | article |
15 | ½ | ¾ | 25 | 25 | 27 | 47 | 25 | 18 | 279 301 |
15 | ½ | ¾ | 35 | 25 | 22 | 47 | 35 | 18 | 279 318 |
15 | ½ | ¾ | 55 | 25 | 42 | 47 | 55 | 18 | 279 288 |
15 | ½ | ¾ | 65 | 25 | 52 | 47 | 65 | 18 | 279 295 |
certificats
référence | certificat | numéro de certificat |
pays langue |
||
---|---|---|---|---|---|
référence | certificat | numéro de certificat |
pays langue |