Profipress-Bouchon


Tableau des articles
ATG | d | COND. | article | quantité |
---|---|---|---|---|
ATG | d | COND. | article | quantité |
✓ | 15 | 10 | 330 903 |
|
✓ | 18 | 10 | 330 897 |
|
✓ | 22 | 5 | 314 576 |
|
✓ | 28 | 5 | 314 569 |
|
✓ | 42 | 1 | 314 545 *) |
|
✓ | 54 | 1 | 314 538 *) |
|
ATG = Certification ATG
*) disponible jusqu’à épuisement des stocks
Étiquettes pour rayonnage – étiquette et carton
Fichiers CAO
- Clic gauche pour pivoter
- Clic droit pour déplacer
- Molette de souris pour zoomer
- Une pression pour faire pivoter
- Deux pressions pour déplacer
- Pincer pour zoomer

Cotes Z

d | L [mm] | article |
---|---|---|
d | L [mm] | article |
15 | 29 | 330 903 |
18 | 29 | 330 897 |
22 | 30 | 314 576 |
28 | 31 | 314 569 |
42 | 46 | 314 545 |
54 | 55 | 314 538 |
certificats
référence | certificat | numéro de certificat |
pays langue |
||
---|---|---|---|---|---|
référence | certificat | numéro de certificat |
pays langue |