Sanpress-Raccord à bride


Sanpress-Raccord à bride
avec SC‑Contur
modèle 2259.5
- bronze ou bronze au silicium
- raccord à bride, raccord à sertir
équipement
Bride libre PN 10/16 acier noir revêtement par pulvérisation, joint EPDM, supportmodèle 2259.5
Tableau des articles
DN | d | n | k [mm] | COND. | article | quantité |
---|---|---|---|---|---|---|
DN | d | n | k [mm] | COND. | article | quantité |
25 | 28 | 4 | 85 | 1 | 479 855 |
|
32 | 35 | 4 | 100 | 1 | 479 879 |
|
40 | 42 | 4 | 110 | 1 | 479 886 |
|
50 | 54 | 4 | 125 | 1 | 479 893 |
|
n = nombre de perçages
k [mm] = diamètre de l'entraxe
Étiquettes pour rayonnage – étiquette et carton
Fichiers CAO
- Clic gauche pour pivoter
- Clic droit pour déplacer
- Molette de souris pour zoomer
- Une pression pour faire pivoter
- Deux pressions pour déplacer
- Pincer pour zoomer

Cotes Z

DN | d | Z [mm] | L [mm] | B1 [mm] | B2 [mm] | Ø1 [mm] | Ø2 [mm] | k [mm] | n | article |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | d | Z [mm] | L [mm] | B1 [mm] | B2 [mm] | Ø1 [mm] | Ø2 [mm] | k [mm] | n | article |
25 | 28 | 42 | 65 | 16 | 21 | 115 | 14 | 85 | 4 | 479 855 |
32 | 35 | 45 | 70 | 16 | 21 | 140 | 18 | 100 | 4 | 479 879 |
40 | 42 | 47 | 83 | 16 | 21 | 150 | 18 | 110 | 4 | 479 886 |
50 | 54 | 50 | 90 | 16 | 21 | 165 | 18 | 125 | 4 | 479 893 |
k [mm] = diamètre de l'entraxe
n = nombre de perçages
Téléchargements
0 Résultats