Profipress XL-Raccord à bride


Profipress XL-Raccord à bride
avec SC‑Contur
modèle 2459.5XL
- cuivre
- raccord à bride, raccord à sertir
équipement
Bride libre PN 10/16 acier noir revêtement par pulvérisation, joint EPDM, bague crantée, bague de séparationmodèle 2459.5XL
Tableau des articles
DN | d | n | k [mm] | COND. | article | quantité |
---|---|---|---|---|---|---|
DN | d | n | k [mm] | COND. | article | quantité |
65 | 64,0 | 8 | 145 | 1 | 577 797 |
|
65 | 76,1 | 8 | 145 | 1 | 534 042 |
|
80 | 88,9 | 8 | 160 | 1 | 534 059 |
|
100 | 108,0 | 8 | 180 | 1 | 534 066 |
|
n = nombre de perçages
k [mm] = diamètre de l'entraxe
Étiquettes pour rayonnage – étiquette et carton
Fichiers CAO
- Clic gauche pour pivoter
- Clic droit pour déplacer
- Molette de souris pour zoomer
- Une pression pour faire pivoter
- Deux pressions pour déplacer
- Pincer pour zoomer

Cotes Z

DN | d | Z [mm] | L [mm] | B1 [mm] | B2 [mm] | Ø1 [mm] | k [mm] | Ø2 [mm] | n | article |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | d | Z [mm] | L [mm] | B1 [mm] | B2 [mm] | Ø1 [mm] | k [mm] | Ø2 [mm] | n | article |
65 | 64,0 | 28 | 71 | 16 | 18 | 185 | 145 | 18 | 8 | 577 797 |
65 | 76,1 | 28 | 78 | 16 | 18 | 185 | 145 | 18 | 8 | 534 042 |
80 | 88,9 | 30 | 80 | 18 | 20 | 200 | 160 | 18 | 8 | 534 059 |
100 | 108,0 | 32 | 92 | 18 | 21 | 220 | 180 | 18 | 8 | 534 066 |
k [mm] = diamètre de l'entraxe
n = nombre de perçages
Téléchargements
0 Résultats