Sanpress-Applique murale


Sanpress-Applique murale
avec SC‑Contur
modèle 2225.5
- bronze ou bronze au silicium
- raccord à sertir, taraudage Rp
équipement
Joint EPDM, bride de fixationmodèle 2225.5
Tableau des articles
d | Rp | COND. | article | quantité |
---|---|---|---|---|
d | Rp | COND. | article | quantité |
12 | ½ | 5 | 291 013 |
|
14 | ½ | 5 | 444 044 |
|
15 | ½ | 5/100 | 107 345 |
|
16 | ½ | 5 | 444 556 |
|
18 | ½ | 5/50 | 281 502 |
|
18 | ¾ | 5 | 335 236 |
|
22 | ½ | 5 | 335 229 |
|
22 | ¾ | 5 | 116 057 |
|
Étiquettes pour rayonnage – étiquette et carton
Fichiers CAO
- Clic gauche pour pivoter
- Clic droit pour déplacer
- Molette de souris pour zoomer
- Une pression pour faire pivoter
- Deux pressions pour déplacer
- Pincer pour zoomer

Cotes Z

d | Rp | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | L4 [mm] | Z1* [mm] | Z2* [mm] | L1* [mm] | L2* [mm] | L3* [mm] | L4* [mm] | article |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | Rp | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | L4 [mm] | Z1* [mm] | Z2* [mm] | L1* [mm] | L2* [mm] | L3* [mm] | L4* [mm] | article |
12 | ½ | 23 | 10 | 40 | 20 | 11 | 18 | 291 013 | ||||||
14 | ½ | 25 | 12 | 44 | 22 | 13 | 21 | 444 044 | ||||||
15 | ½ | 22 | 12 | 44 | 22 | 13 | 17 | 24 | 12 | 46 | 21 | 13 | 22 | 107 345 |
16 | ½ | 23 | 12 | 42 | 22 | 15 | 18 | 444 556 | ||||||
18 | ½ | 22 | 12 | 44 | 22 | 15 | 18 | 24 | 12 | 46 | 21 | 15 | 22 | 281 502 |
18 | ¾ | 28 | 13 | 50 | 24 | 16 | 21 | 335 236 | ||||||
22 | ½ | 27 | 14 | 50 | 24 | 18 | 18 | 335 229 | ||||||
22 | ¾ | 27 | 16 | 50 | 27 | 19 | 21 | 116 057 |
Z1* [mm] = Cotes d'encombrement de la version antérieure
Z2* [mm] = Cotes d'encombrement de la version antérieure
L1* [mm] = Longueur de la version antérieure
L2* [mm] = Longueur de la version antérieure
L3* [mm] = Longueur de la version antérieure
L4* [mm] = Longueur de la version antérieure
Téléchargements
0 Résultats