Bouchon d’épreuve d'étanchéité


Bouchon d’épreuve d'étanchéité
- plastique
- filetage G
équipement
Jointmodèle 1516
Tableau des articles
G | COND. | article | quantité |
---|---|---|---|
G | COND. | article | quantité |
⅜ | 10 | 107 796 |
|
½ | 10/100 | 100 124 |
|
¾ | 10 | 102 746 |
|
Étiquettes pour rayonnage – étiquette et carton
Fichiers CAO
Cotes Z

G | Z [mm] | L [mm] | LP [mm] | article |
---|---|---|---|---|
G | Z [mm] | L [mm] | LP [mm] | article |
⅜ | 10 | 87 | 8 | 107 796 |
½ | 10 | 87 | 10 | 100 124 |
¾ | 13 | 90 | 14 | 102 746 |
LP [mm] = ouverture de clé
Téléchargements
0 Résultats